| № | Содержание | Сделано |
| 21.05.2016 |
| 1 | Работа с форматом CSV | 0.0.2 |
| 2 | Работа с форматом XML | 0.0.1 |
| 3 | Разбор данных по заданной структуре | 0.0.1 |
| 4 | Обработка категорий и построение дерева категорий | 0.0.1 |
| 5 | Возмжность загрузки изображений | 0.0.1 |
| 6 | Загрузка товарных позиций в базу данных | 0.0.1 |
| 23.05.2016 |
| 7 | Полноценный редактор категорий | 0.0.4 |
| 8 | Help | |
| 9 | Обработка товарных атрибутов | 0.0.3 |
| 10 | При разборе XML, для быстрого внесения тегов сделать возможность сохранения типовой схемы разбора в макет и ее последующее использование | 0.0.4 |
| 11 | Макеты для разбора категорий | |
| 1.06.2016 |
| 12 | Проверка на наличие категорий и автоматическое присвоение | 0.0.4 |
| 13 | Проверка на наличие атрибутов и автоматическое присвоение | |
| 14 | Лог загрузки или развернутый отчет | |
| 15 | Сохранение макета настроек подключения к БД | 0.0.4 |
| 15.06.2016 |
| 16 | Изменить способ подключения к удаленной БД. Сделать пакетную загрузку данных | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий